技术参数节选 GL30-IR/32/40a/98a
| 产品阐述 |
|---|
| 槽型光电传感器,锌压铸外壳,槽宽 30 mm,红外光,亮通/暗通,灵敏度可调,直流型,PNP 输出,3 针 M8 插头 |
| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 光源 | 红外发光二极管 | |
| 光源类型 | 调制红外光 | |
| 测试 | EN 60947-5-2 | |
| 目标尺寸 | 0,3 mm | |
| 槽宽 | 30 mm | |
| 槽深 | 35 mm | |
| 环境光限制 | 100000 Lux | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 1290 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 指示灯/操作方法 | ||
| 功能指示灯 | 连接器内的红色 LED | |
| 控制元件 | 灵敏度调节器,亮通/暗通开关 | |
| 电气技术规格 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC, 2 级 | |
| 纹波 | 10 % | |
| 空载电流 | ≤ 15 mA | |
| 输出 | ||
| 开关类型 | 亮通/暗通 | |
| 信号输出 | 1 路 PNP,短路保护,集电极开路 | |
| 开关电压 | ***大 30 V DC | |
| 开关电流 | ***大 100 mA | |
| 重复精度 | 0,05 mm | |
| 开关频率 | 2 kHz | |
| 响应时间 | ≤ 250 μs | |
| 符合性 | ||
| 产品标准 | EN 60947-5-2 | |
| 认证和证书 | ||
| CE 符合性 | CE | |
| UL 认证 | cULus | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 防护等级 | IP67 | |
| 连接 | M8 连接器,3 针 | |
| 材料 | ||
| 外壳 | 带粉末涂层的压铸锌 | |
| 光学端面 | 玻璃 | |
| 质量 | 60 g | |
Classifications
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 11.0 | 27270909 |
| ECLASS 10.0.1 | 27270909 |
| ECLASS 9.0 | 27270909 |
| ECLASS 8.0 | 27270909 |
| ECLASS 5.1 | 27270909 |
| ETIM 7.0 | EC002720 |
| ETIM 6.0 | EC002720 |
| ETIM 5.0 | EC002721 |
| UNSPSC 12.1 |
39121528 |

平台热线

